IA · Fintech Investors
Best Fintech Investors in Iowa
16 investors in Iowa match Fintech Investors. This Excel file is only that pair: Fintech Investors in Iowa. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Next Level VenturesDes Moines | Liz KeehnerPartner | $1M–$5M |
| Next Level VenturesDes Moines | Craig IbsenManaging Partner | $1M–$5M |
| Next Level VenturesDes Moines | Duane HarrisPartner | $1M–$5M |
| Manchesterstory Fund ManagementWest Des Moines | Matt KinleyFounding Partner | est. $500K–$1M |
| Manchesterstory Fund ManagementWest Des Moines | Dave MilesFounding Partner | est. $500K–$1M |
| Manchesterstory Fund ManagementWest Des Moines | Nicole GundersonPartner | est. $500K–$1M |
| Curql CollectiveDes Moines | Craig IbsenManaging Partner | $1M–$50M |
| Curql CollectiveDes Moines | Eli VazquezTreasurer | CEO | Managing Director | BankFund | $1M–$50M |
Fintech Investors in Iowa
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Iowa and match Fintech Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact