IN · Climate & Energy Investors
Best Climate & Energy Investors in Indiana
39 investors in Indiana match Climate & Energy Investors. This Excel file is only that pair: Climate & Energy Investors in Indiana. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Oxford Financial GroupCarmel | Kristina Baronof the Manager | est. $10M–$25M |
| Oxford Financial GroupCarmel | Jeffrey Thomassonof the Manager | est. $10M–$25M |
| Oxford Financial GroupCarmel | Brian Copseyof the Manager | est. $10M–$25M |
| Cid Capital IICarmel | Eric DerheimerManaging Partner | est. $5M–$10M |
| Cid Capital IICarmel | Tom ShawManaging Director | est. $5M–$10M |
| Cid Capital IICarmel | Cory HeckPartner | est. $5M–$10M |
| Lacy Diversified IndustriesIndianapolis | John MartinChief Investment Officer | $2M–$10M |
| VisionTech PartnersIndianapolis | Ben PidgeonManaging Director | — |
Climate & Energy Investors in Indiana
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Indiana and match Climate & Energy Investors.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact