CO · Venture Capital Firms
Best Venture Capital Firms in Colorado
253 investors in Colorado match Venture Capital Firms. This Excel file is only that pair: Venture Capital Firms in Colorado. One-time download.
| Investor | Partner | Check size |
|---|---|---|
| Greater Colorado VentureRidgway | Marc NagerFounder, Managing Partner | est. $500K–$1M |
| Juniper VenturesDenver | Nick FitzGeneral Partner | $1M–$100M |
| Newvale CapitalBoulder | Todd HolmesManaging Partner | $10M–$50M |
| Newvale CapitalBoulder | Sami HawwaManaging Director | $10M–$50M |
| Newvale CapitalBoulder | Patrick LeeExecutive Partner | $10M–$50M |
| Key Investment PartnersDenver | Jordan YoukilisFounding Partner | est. $2M–$5M |
| Greater Colorado VentureRidgway | Cory FinneyFounder, Managing Partner | est. $500K–$1M |
| Juniper VenturesDenver | Griff BohmGeneral Partner | $1M–$100M |
Venture Capital Firms in Colorado
Top 100, Top 500, and Top 1,000 of investors who are in Colorado and match Venture Capital Firms.
Starter
100 investors
Top 100 best-fit investors
$19one-time
$0.19 per contact
Most popular
Wider reach
500 investors
Top 500
$29one-time
$0.06 per contact
Best value
1,000 investors
Top 1,000
$49one-time
$0.05 per contact